<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nokia n97 Italia &#187; nokia</title>
	<atom:link href="http://www.nokian97italia.it/category/nokia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nokian97italia.it</link>
	<description>Il miglior blog italiano interamente dedicato al nuovo cellulare Nokia n97</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 07:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokia include il supporto per parabrazza nella confezione dell&#8217;N97 e N97 Mini</title>
		<link>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-include-il-supporto-per-parabrazza-nella-confezione-delln97-e-n97-mini.html</link>
		<comments>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-include-il-supporto-per-parabrazza-nella-confezione-delln97-e-n97-mini.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>introw</dc:creator>
				<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97italia.it/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Come saprete qualche settimana fa Nokia ha reso OVI Maps gratuito, ora invece ha deciso di migliorare ulteriormente la possibilità di usare diversi smartphone come navigatori includendo nella confezione anche il caraicabatterie da auto ed il supporto per il parabrezza.
Sul Nokia Online Shop quindi l&#8217;N97, N97 Mini e X6 vengono venduti con questi nuovi accessori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come saprete qualche settimana fa Nokia ha reso <strong>OVI Maps gratuito</strong>, ora invece ha deciso di migliorare ulteriormente la possibilità di usare diversi smartphone come navigatori includendo nella confezione anche il <strong>caraicabatterie da auto</strong> ed il <strong>supporto per il parabrezza</strong>.</p>
<p>Sul Nokia Online Shop quindi l&#8217;<strong>N97</strong>, <strong>N97 Mini</strong> e X6 vengono venduti con questi nuovi accessori compresi nel prezzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-include-il-supporto-per-parabrazza-nella-confezione-delln97-e-n97-mini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia taglia i prezzi del 10% su diversi modelli</title>
		<link>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-taglia-i-prezzi-del-10-044.html</link>
		<comments>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-taglia-i-prezzi-del-10-044.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97italia.it/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Le vendite che la Nokia ha fatto registrare nel quarto trimestre del 2009 sono state buone, ma se confrontate ci sono dei timori. Apple, Google e la RIM stanno vendendo molto bene, soprattutto sui dispositivi di fascia alta. Relativamente al mercato di fascia media e bassa, invece, la Nokia sta facendo il bello e il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>vendite che la Nokia ha fatto registrare nel quarto trimestre del 2009</strong> sono state buone, ma se confrontate ci sono dei timori. Apple, Google e la RIM stanno vendendo molto bene, soprattutto sui dispositivi di fascia alta. Relativamente al mercato di fascia media e bassa, invece, la Nokia sta facendo il bello e il cattivo tempo e questo settore è responsabile di gran parte delle entrate della casa finlandese. Nessuno poteva competere con Nokia sui prezzi né sulla la distribuzione, ma ora qualche cosa sta cambiando.</p>
<p>Per combattere con questa tendenza la Nokia ha deciso di <strong>tagliare i prezzi di tutti i suoi modelli</strong>, alcuni addirittura del<strong> 10%</strong>, nel tentativo di aumentare la quota di mercato e fare ulteriore differenza con i maggiori concorrenti, come la Samsung e la LG.</p>
<p>Il <strong>prezzo</strong> è ovviamente un modo per fare la differenza e guadagnare quote di mercato, ma dato che ultimamente le tendenze del mercato stanno andando verso una sempre maggiore esigenza, oltre ai prezzi la lotta, soprattutto nel settore smartphone, deve necessariamente riguardare anche altre cose, come la personalizzazione del dispositivo.</p>
<p>Per la <strong>Nokia</strong> bisognerebbe trovare tuttavia un altro modo per combattere con la concorrenza, dato che tagliare il prezzo ogni volta alla lunga rischia di non essere sostenibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-taglia-i-prezzi-del-10-044.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia, grandi obiettivi per il 2010</title>
		<link>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-grandi-obiettivi-2010-021.html</link>
		<comments>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-grandi-obiettivi-2010-021.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97italia.it/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Nokia ha fatto sapere di voler puntare a raggiungere e superare la quota di mercato nel settore degli smartphone che hanno al momento la Apple e la Research in Motion, azienda che produce il noto BlackBerry, il tutto entro la fine il prossimo anno.
L&#8217;azienda finlandese ha perso delle quote di mercato ultimamente a causa di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nokia </strong>ha fatto sapere di voler puntare a raggiungere e superare la quota di mercato nel settore degli smartphone che hanno al momento la Apple e la Research in Motion, azienda che produce il noto BlackBerry, il tutto entro la fine il prossimo anno.</p>
<p>L&#8217;azienda finlandese ha perso delle quote di mercato ultimamente a causa di queste due aziende, ma c&#8217;è comunque fiducia in una possibile ripresa. Queste perdite sono infatti state stabilizzate e la Nokia è pronta a riprendersi rapidamente. Rick Simonson, capo della divisione mobile dell&#8217;azienda, fa notare che le <strong>vendite dei telefoni della serie E</strong>, come ad esempio l&#8217;E75, sono tre volte maggiori del BlackBerry.</p>
<p>La Nokia fa sapere di voler <strong>raggiungere la quota di mercato della Apple e della RIM</strong> entro il 2011. Per poter guadagnare terreno, oltre agli smartphone in sé, ci sono i vari contenuti che possono essere aggiunti al telefono, come la chat, la musica, l&#8217;intrattenimento e molte altre caratteristiche, cosa che presto diventerà critica per il successo di qualsiasi azienda in questo settore.</p>
<p>Quello del quale bisognerebbe preoccuparsi è il deficit in termini di prestazioni della <strong>Nokia</strong>. Anche se è ancora il più grande produttore di smartphone al mondo, ha perso ripetutamente quote di mercato rispetto ai concorrenti. Anche i principali servizi, come Nokia Ovi Suite e l&#8217;Ovi Store, non sono riusciti a guadagnare terreno. Staremo a vedere come sarà l&#8217;anno 2010 per la Nokia, voi che ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-grandi-obiettivi-2010-021.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia, vendite in Aumento nel 2010</title>
		<link>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-vendite-in-aumento-nel-2010.html</link>
		<comments>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-vendite-in-aumento-nel-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97italia.it/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì scorso la Nokia ha fatto sapere di aspettarsi dei volumi di vendita dei suoi telefoni cellulari in aumento del 10 % nel 2010, esattamente in seguito al rimbalzo dei mercati da una fase di recessione mondiale.
&#8220;Andando ad analizzare la situazione del 2010 nel complesso della telefonia mobile, i dispositivi di mercato si stanno stabilizzando, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì scorso la <strong>Nokia </strong>ha fatto sapere di aspettarsi dei volumi di vendita dei suoi telefoni cellulari in aumento del 10 % nel 2010, esattamente in seguito al rimbalzo dei mercati da una fase di recessione mondiale.</p>
<p>&#8220;Andando ad analizzare la situazione del <strong>2010 </strong>nel complesso della telefonia mobile, i dispositivi di mercato si stanno stabilizzando, soprattutto nelle zone in cui la Nokia ha dei vantaggi competitivi sui concorrenti&#8221;.</p>
<p>La Nokia ha detto che la sua<strong> quota di mercato mondiale</strong>, pari al 38%, sarebbe rimasta invariata anche per il prossimo anno. Al tempo stesso ci sarebbe stato un aumento delle entrate, soprattutto in seguito alla stabilizzazione dei prezzi dei cellulari.</p>
<p>Lo scorso anno effettivamente è stato molto duro per la Nokia, così come del resto per tutto il settore della telefonia cellulare. Addirittura il quarto trimestre del 2008 ha visto le vendite in calo del 19% rispetto allo quarto trimestre del 2007.</p>
<p>La Nokia punta sui miglioramenti al suo sistema operativo Symbian, sul quale è basato il <strong>Nokia N97</strong> e il <strong>Nokia N97 Mini</strong>, oltre ai servizi per le imprese. La società sta infatti costruendo un mercato di vendita di servizi attraverso il suo portale online Ovi, per permettere ai consumatori di acquistare musica, video e mappe per la navigazione.</p>
<p>Staremo a vedere cosa ci riserverà la casa finlandese il prossimo anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-vendite-in-aumento-nel-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia e l&#8217;uso delle email via mobile</title>
		<link>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-e-luso-delle-email-via-mobile.html</link>
		<comments>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-e-luso-delle-email-via-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97italia.it/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo che la Nokia è una delle aziende produttrici di smartphone tra le più attente alle esigenze dei suoi utenti. Tante sono infatti le ricerche di mercato che la casa finlandese crea e porta avanti al fine di capire cosa vogliono gli utenti e di fargli trovare ciò che effettivamente cercano. Ora la Nokia fa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sappiamo che la <strong>Nokia </strong>è una delle aziende produttrici di smartphone tra le più attente alle esigenze dei suoi utenti. Tante sono infatti le ricerche di mercato che la casa finlandese crea e porta avanti al fine di capire cosa vogliono gli utenti e di fargli trovare ciò che effettivamente cercano. Ora la Nokia fa sapere di aver tirato le somme di una ricerca che ha svolto in 7 diversi paesi del mondo, su un campione di 8.000 persone, alle quali è stato chiesto se, per comunicare via mobile, preferiscono inviare posta elettronica piuttosto che inviare <strong>SMS </strong>oppure telefonare.</p>
<p>Questa ricerca è stata condotta anche in <strong>Italia </strong>e, in accordo con i risultati resi noti, possiamo dire che il 56% degli italiani passa oltre 30 minuti al giorno a rispondere a tutte le email che riceve. In media si ricevono circa 20 email al giorno. Relativamente alle risposte al sondaggio, la metà della popolazione preferisce le email ai messaggi, anche se quasi la metà degli intervistati afferma di aprire le email solo se conosce il destinatario.</p>
<p>Sicuramente le email sono una delle funzionalità che possiamo usare al meglio sul nostro Nokia N97, grazie al client email molto veloce e funzionale e al supporto per le connessioni veloci, che ci permettono di inviare e di ricevere email anche di grandi dimensioni. <strong>E voi preferite inviare email o SMS ai vostri contatti?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-e-luso-delle-email-via-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia, pagina segreta con sconto</title>
		<link>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-pagina-segreta-con-sconto.html</link>
		<comments>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-pagina-segreta-con-sconto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[sconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97italia.it/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[La Nokia ha creato una pagina segreta all&#8217;interno del suo sito web che consente di avere, a chi ci accede, uno sconto del 20% sull&#8217;acquisto di tutti i prodotti che è possibile trovare all&#8217;interno del Nokia Store. La pagina contiene infatti un codice che deve essere inserito nel momento stesso in cui concludiamo un acquisto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Nokia </strong>ha creato una pagina segreta all&#8217;interno del suo sito web che consente di avere, a chi ci accede, uno <strong>sconto del 20%</strong> sull&#8217;acquisto di tutti i prodotti che è possibile trovare all&#8217;interno del Nokia Store. La pagina contiene infatti un codice che deve essere inserito nel momento stesso in cui concludiamo un acquisto e che ci dà diritto allo sconto.</p>
<p>Lo <strong>sconto </strong>è disponibile, oltre che sull&#8217;acquisto di telefoni cellulari, anche su quello degli accessori per cellulari. Non ci resta che scegliere il prodotto ideale per noi e procedere con l&#8217;acquisto, sfruttando questo sconto. E&#8217; decisamente una cosa ottimale per chi vuole cambiare il suo telefono in questi giorni.</p>
<p>Attenzione al fatto che lo <strong>sconto </strong>è valido solo fino al 21 ottobre 2009, dunque conviene affrettarvi. Alcuni esempi di prodotti che è possibile acquistare sono il Nokia E52, il Nokia N97, ma anche le cuffie e gli auricolari.</p>
<p>Per acquistare sul sito della <strong>Nokia</strong> basta andare sul sito ufficiale dello shop, www.nokia.it/shop ed acquistare ciò di cui abbiamo bisogno. La pagina segreta per poter usufruire del codice sconto è a questo link: <a rel="nofollow" href="http://www.nokia.it/landing_shop/secret-page" target="_blank">http://www.nokia.it/landing_shop/secret-page</a> . Cosa ne pensate di questa offerta promozionale della Nokia? La userete?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-pagina-segreta-con-sconto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia, arriva Play Ovi 3</title>
		<link>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-arriva-play-ovi-3.html</link>
		<comments>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-arriva-play-ovi-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[vincere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97italia.it/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[La Nokia ha lanciato tre nuovi contest che attireranno sicuramente utenti da ogni parte del mondo. I contest di cui stiamo parlando sono:

Snake your life;
My Nokia tune;
Alphabet Game.

Si tratta di tre contest diversi tra di loro, ognuno dei quali viene spinto su un social network specifico.
Snake your life è pensato per coloro che amano i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Nokia </strong>ha lanciato <strong>tre nuovi contest </strong>che attireranno sicuramente utenti da ogni parte del mondo. I contest di cui stiamo parlando sono:</p>
<ul>
<li>Snake your life;</li>
<li>My Nokia tune;</li>
<li>Alphabet Game.</li>
</ul>
<p>Si tratta di tre contest diversi tra di loro, ognuno dei quali viene spinto su un social network specifico.</p>
<p><strong>Snake your life </strong>è pensato per coloro che amano i social network e consiste nel condividere i proprio contenuti con altri utenti. E&#8217; un contest che la società finlandese ha lanciato da poco direttamente via Facebook. Per partecipare basta caricare un proprio video su OVI Share. I vincitori potranno portate a casa un<strong> Nokia N97</strong> ed un viaggio ad Helsinki.</p>
<p><strong>My Nokia Tune </strong>è invece un concorso per chi ama la musica ed è stato promosso attraverso MySpace. Questo concorso vuole mettere alla prova le abilità di ognuno di noi, sia come solisti che insieme ad un gruppo musicale. Si tratta di riprodurre una nuova versione della storica suoneria Nokia Tune. I primi classificati potranno vincere un Nokia Xpress Music 5800 e dei buoni acquisto su Mogar Music.</p>
<p><strong>Alphabet Game</strong>, infine, è un contest promosso attraverso Flickr nel quale gli utenti sono chiamati a mostrare la propria abilità di fotografia attraverso la pubblicazione e la condivisione dei propri scatti fatti con il telefono cellulare. Sostanzialmente bisogna costruire in fotografia la parola Ovi oppure le tre lettere che formano la parola. I vincitori potranno avere un Nokia N86 e dei buoni acquisto su DPF Photocenter</p>
<p>Che aspettate a partecipare?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-arriva-play-ovi-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia ha intenzione di passare ad Android?</title>
		<link>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-ha-intenzione-di-passare-ad-android.html</link>
		<comments>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-ha-intenzione-di-passare-ad-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>introw</dc:creator>
				<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokian97italia.it/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Il Guardian, noto giornale inglese, afferma, con uno scoop, che la Nokia sarebbe quanto prima intenzionata a lasciare lo sviluppo di Symbian, il sistema operativo sul quale basa tutti i suoi smartphone, per passare alla realizzazione di telefoni con Google Android, il sistema operativo di Google. La motivazione che ha spinto il Guardian a fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Guardian, noto giornale inglese, afferma, con uno scoop, che la <strong>Nokia </strong>sarebbe quanto prima intenzionata a lasciare lo sviluppo di <strong>Symbian</strong>, il sistema operativo sul quale basa tutti i suoi smartphone, per passare alla realizzazione di telefoni con<strong> Google Android</strong>, il sistema operativo di <strong>Google</strong>. La motivazione che ha spinto il Guardian a fare questa considerazione si basa su meri numeri. La Nokia, infatti, nel 2007, aveva il 47% del mercato degli smartphone. Questa percentuale è scesa al 35% nel 2008 e si prevede che possa contrarsi di altri 4 punti percentuali nel 2009. Al contrario, il successo di <strong>iPhone </strong>e di Android è palese e davanti agli occhi di tutti, simbolo anche della possibilità per gli utenti di scaricare tantissime appliazioni.</p>
<p>La Nokia ha prontamente smentito questa notizia affermando che <strong>non c&#8217;è nulla di vero</strong> e che continuerà a sviluppare Symbian e a realizzare smartphone basati su questa piattaforma. Effettivamente, se la Nokia dovesse decidere di passare ad Android, significherebbe milioni di dollari di investimenti in Symbian praticamente buttati al vento.</p>
<p>Voi che cosa ne pensate di questa notizia? Quanta verità potrà mai esserci dietro la voce del passaggio della Nokia al sistema operativo Android? Come vedreste la Nokia con Android? La preferite con Symbian?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokian97italia.it/nokia/nokia-ha-intenzione-di-passare-ad-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
